Plaats van herkomst:
origineel
Merknaam:
ST
Certificering:
ISO 9001
Modelnummer:
STA013
contacteer ons
| ECCN (vs) | EAR99 |
| Deelstatus | Verouderd |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| Automobiel | Nr |
| PPAP | Nr |
| Tone Control Band | Drievoud|Baarzen |
| Minimum Werkend Leveringsvoltage (v) | 2.4 |
| Maximum Werkend Leveringsvoltage (v) | 3.6 |
| Maximummachtsdissipatie (mw) | 85 (Type) |
| Minimum Werkende Temperatuur (°C) | -40 |
| Maximum Werkende Temperatuur (°C) | 85 |
| Verpakking | Buis |
| Steun | De oppervlakte zet op |
| Pakkethoogte | 2.35 (Maximum) |
| Pakketbreedte | 7.6 (Maximum) |
| Pakketlengte | 18.1 (Maximum) |
| Veranderde PCB | 28 |
| Standaardpakketnaam | ZO |
| Leverancierspakket | ZO |
| Pin Count | 28 |
| Loodvorm | Meeuw-vleugel |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons