Plaats van herkomst:
Origineel
Merknaam:
TI
Modelnummer:
TPS92512HVDGQ
contacteer ons
| Product Technische Beschrijvingen | |
| De EU RoHS | Volgzaam |
| ECCN (vs) | EAR99 |
| Deelstatus | Actief |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Automobiel | Nr |
| PPAP | Nr |
| Aantal Segmenten | 7 |
| Input-output Type | DC/DC |
| Minimum Werkend Leveringsvoltage (v) | 4.5 |
| Maximum Werkend Leveringsvoltage (v) | 60 |
| Typisch Werkend Leveringsvoltage (v) | 5|9|12|15|18|24 |
| Outputvoltage (v) | -0,6 tot 65 |
| Maximumleveringsstroom (RE) | 407 |
| Maximumoutputstroom (mA) | 2500 |
| Minimum Werkende Temperatuur (°C) | -40 |
| Maximum Werkende Temperatuur (°C) | 125 |
| De Rang van de leverancierstemperatuur | Industrieel |
| Verpakking | Band en Spoel |
| Steun | De oppervlakte zet op |
| Pakkethoogte | 0,95 (Maximum) |
| Pakketbreedte | 3.1 (Maximum) |
| Pakketlengte | 3.1 (Maximum) |
| Veranderde PCB | 10 |
| Standaardpakketnaam | SOP |
| Leverancierspakket | HVSSOP-EP |
| Pin Count | 10 |
| Loodvorm | Meeuw-vleugel |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons