Plaats van herkomst:
origineel
Merknaam:
Intel/Altera
Modelnummer:
EP2C5T144C8N
contacteer ons
| Product Technische Beschrijvingen | |
| De EU RoHS | Volgzaam |
| ECCN (vs) | EAR99 |
| Deelstatus | NRND |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Automobiel | Nr |
| PPAP | Nr |
| Familienaam | Cycloon 庐 II |
| Procestechnologie | 90nm |
| Gebruiker I/Os | 89 |
| Aantal I/O Banken | 4 |
| Werkend Leveringsvoltage (v) | 1.2 |
| Verschuivingsregisters | Gebruik Geheugen |
| Logicaelementen | 4608 |
| Aantal Multiplicatoren | 13 (18x18) |
| Het Type van programmageheugen | SRAM |
| Ingebed Geheugen (Kbit) | 117 |
| Totaal Aantal Blok RAM | 26 |
| IP Kern | Viterbicompiler, Periodieke Decoder Met lage snelheid/Hybride|V1 ColdFire|SpeedView Toegelaten JPEG-Codeur (sve-jpeg-e)|10 Gigabit Ethernet-MAC|32/64-beetje pci-X busmeester/de Kern van de Doelinterface, 66/100/133Mhz |
| Leveranciersnaam | Altera/Freescale/CAST, N.v./MorethanIP/PLDA |
| De Eenheden van de apparatenlogica | 4608 |
| Aantal Globale Klokken | 8 |
| Apparatenaantal van DLLs/PLLs | 2 |
| Maximumleveringsstroom (mA) | 10 (Type) |
| JTAG-Steun | Ja |
| Programmability | Nr |
| Reprogrammabilitysteun | Nr |
| Aantal de Input van de Raadplegingslijst | 4 |
| Exemplaarbescherming | Nr |
| Opr. Frequentie (Mhz) | 402.58 |
| In-systeem Programmability | Ja |
| Snelheidsrang | 8 |
| Differentiële I/O Normen | LVDS|Pci-X |
| Single-Ended I/O Normen | LVDS|Pci-X |
| Maximum I/O Prestaties | 640Mbps |
| Externe Geheugeninterface | DDR SDRAM|QDR II+SRAM |
| Minimum Werkend Leveringsvoltage (v) | 1.15 |
| Maximum Werkend Leveringsvoltage (v) | 1.25 |
| I/O Voltage (v) | 1.5|1.8|2.5|3.3 |
| Minimum Werkende Temperatuur (°C) | 0 |
| Maximum Werkende Temperatuur (°C) | 85 |
| De Rang van de leverancierstemperatuur | Commercieel |
| Verpakking | Dienblad |
| Handelsnaam | Cycloon |
| Steun | De oppervlakte zet op |
| Pakkethoogte | 1.4 |
| Pakketbreedte | 20 |
| Pakketlengte | 20 |
| Veranderde PCB | 144 |
| Standaardpakketnaam | QFP |
| Leverancierspakket | TQFP |
| Pin Count | 144 |
| Loodvorm | Meeuw-vleugel |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons